19km Time Trial, 16km, 94km, 161km.
Az útvonalbiztosítást a Magyar Rendőrség, 30 UBE motoros, a települések polgárőrei és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 100 önkéntese végzi.
Route safety is provided by the Hungarian Police, 30 UBE motorcycle marshals, local civil guards and 100 volunteers from the Hungarian University of Sports Science.
Többkamerás, élő YouTube-közvetítés az Eurosport kommentátoraival!
Multi-camera live broadcast on YouTube with Eurosport commentary!
| NAME | CLUB | KM | MKSZ CAT | UCI CAT | WOMAN / MAN | COUNTRY | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ nincs találat! | ||||||||
| 1 | Szalados László | BiaBike | 94 | M5 | Man | ok | ||
| 2 | Kocsis Balázs | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 3 | Juhász Dávid | Amateurs by Team United Shipping | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 4 | Őry Kinga "314" | Mátra Biker SC | 16+94 | Master1 | W1 | Woman | ok | |
| 5 | Laczkó Dominik | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 6 | Tolmácsi Zsolt | MATE-GEAC | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 7 | Beke Imre | Tour de Giro | 94 | M5 | Man | ok | ||
| 8 | Szabó Soma "18" | Tour de Giro | 94 | M4 | Man | ok | ||
| 9 | Hejaji Hazem | Petra Cycling Club (PCC) | 19+16+161 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 10 | Gréczi Gergő | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 11 | Birosz Julianna "12" | 19 | W2 | Woman | ok | |||
| 12 | Sárai Soma | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 13 | Kin Fri "9999" | 161 | M5 | Man | ok | |||
| 14 | Forster András | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 94 | M3 | Man | ok | ||
| 15 | Kiséry Máté | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 16 | Veškovac Goran | VSK Tesla 1925 | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 17 | Elsner Otto "68" | 19+16+94 | Master4 | M8 | Man | ok | ||
| 18 | Pintér Ferdinánd Nándor | Partienergy SE | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 19 | Losonczi László | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 20 | Bukač Roman "1906" | TFD | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 21 | Reé Balázs "23" | Fehérbike KSE | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 22 | Szabó Sándor | 16 | Master3 | Man | ok | |||
| 23 | Ihradsky Eduard | 94 | M3 | Man | del | |||
| 24 | Kiss Donát | 19+16+94 | Elite | M1 | Man | ok | ||
| 25 | Balogh Tamás | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 26 | Helmut F. Rinder | Nora Racing Team | 19 | M8 | Man | ok | ||
| 27 | Szkripinec György | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 28 | Hám Balázs | Tour de Giro | 94 | M3 | Man | ok | ||
| 29 | Kovács Gábor | 16 | Master1 | Man | ok | |||
| 30 | Zavoloks Aleksandrs | 19+161 | M3 | Man | ok | |||
| 31 | Hemrich Máté | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 32 | Lukács Kornél | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 33 | Pogátsnik Béla "10" | 94 | M6 | Man | ok | |||
| 34 | Dervarics Tamás | 575 Team | 16+94 | Master2 | M4 | Man | ok | |
| 35 | Szabados Gergely | Mátra Biker SC | 94 | M4 | Man | ok | ||
| 36 | Dr. Veres Péter | Mátra Biker SC | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 37 | Fibecz Zsolt | Cube Csömör KSK | 94 | M4 | Man | ok | ||
| 38 | Courtois Sebastien | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 39 | Dervaricsné Nemes Gyöngyvér | NTSE | 94 | W4 | Woman | ok | ||
| 40 | Kiss Tamás | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 41 | Czövek Roland | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 42 | Szamosi Viktória | Amateurs by Team United Shipping | 19 | W1 | Woman | ok | ||
| 43 | Juhász Péter | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 44 | Erdos Zsolt | 94 | M6 | Man | pend | |||
| 45 | Demszky András | Green Riders Cycling Team | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 46 | Eichner Jens "115" | CANYON Factory Racing | 19 | M5 | Man | ok | ||
| 47 | Dobos Gábor | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 48 | Fodor Judit | 16+94 | Master2 | W4 | Woman | pend | ||
| 49 | Králik Gabriel | Loop | 94 | M3 | Man | ok | ||
| 50 | Dorner Martin Vendel | Mátra Biker SC | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 51 | Siket Zoltán | 94 | M4 | Man | ok | |||
| 52 | Káli Sándor | Brigetio KSE | 161 | M5 | Man | ok | ||
| 53 | Káliné Székely Viktória | Brigetio KSE | 94 | W5 | Woman | ok | ||
| 54 | Meskál Balázs | Triatlon Baráti Egyesület | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 55 | Ábrahám Tamás "1996" | Brigetio KSE | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 56 | László Zsolt | Mátra Biker SC | 94 | M3 | Man | ok | ||
| 57 | Németh Gergely | Green Riders Cycling Team | 16+161 | U23 | M1 | Man | ok | |
| 58 | Gyurka Zoltán | 94 | M6 | Man | ok | |||
| 59 | Koch Márton | Green Riders Cycling Team | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 60 | Kovács Máté | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 61 | Turóczi Roland | Fordulat KK | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 62 | Bozsik Áron | Mátra Biker SC | 16 | U15 | Man | ok | ||
| 63 | Dr. Palócz László István | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 64 | Lisz Ferenc | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 65 | Marcel Brian | London Dynamos | 94 | M10 | Man | ok | ||
| 66 | Glier Heinz | RSG AUGSBURG | 19 | M10 | Man | pend | ||
| 67 | Antal Gergely "13" | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 68 | Antal Orsolya | 161 | W1 | Woman | ok | |||
| 69 | Mátis Barnabás | Gesubikewear Cycling Team | 19 | M4 | Man | ok | ||
| 70 | Dömsödi Dániel | Fordulat KK | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 71 | Szentesi Ákos | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 72 | Lukács Bence | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 73 | Kató Árpád | Pappas SC | 94 | M6 | Man | ok | ||
| 74 | Müller Hellfried | RadClub Lostau | 19 | M10 | Man | ok | ||
| 75 | Hajagos Szabolcs | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 76 | Balasi Mihály | 16+94 | Master2 | M3 | Man | pend | ||
| 77 | Árvay Márton | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 78 | Ányos Szilvia | K3SE | 19+161 | W4 | Woman | ok | ||
| 79 | Szórád László | Mátra Biker SC | 19+94 | M4 | Man | ok | ||
| 80 | Nagy Sándor | Pappas SC | 94 | M6 | Man | ok | ||
| 81 | Pálfalvi László | Pappas SC | 94 | M7 | Man | ok | ||
| 82 | Cser Csaba | Pappas SC | 94 | M5 | Man | ok | ||
| 83 | Pelikán Gergő | Pappas SC | 94 | M4 | Man | ok | ||
| 84 | Tisza Patrik | Pappas SC | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 85 | Tóbiás Ákos | Pappas SC | 94 | M7 | Man | ok | ||
| 86 | Ács Kristóf | Pappas SC | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 87 | Cser Dániel | Mozdulj Multisport SE | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 88 | Kiss Antal | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 89 | Ruis Richárd | 16+94 | U23 | M1 | Man | ok | ||
| 90 | Furucz Imréné | Velo60 KE | 19 | W7 | Woman | ok | ||
| 91 | dr. Kardos Norbert | Fordulat KK | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 92 | Csincsák Krisztián | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 93 | Khoór Bence | 16 | Master2 | Man | ok | |||
| 94 | Földi Mátyás | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 95 | Kammermeier Josef "1412" | 19+94 | M7 | Man | pend | |||
| 96 | Czene Martin | Dinamo Vodka | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 97 | Merő Csaba | Szerpentin KE | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 98 | Babos Tibor | Szerpentin KE | 16+94 | Master4 | M7 | Man | ok | |
| 99 | Tóth Zoltán | K3SE | 94 | M4 | Man | ok | ||
| 100 | Mészáros Gergely | Fordulat KK | 19+16+161 | Master1 | M1 | Man | pend | |
| 101 | Nyikes Mária | 94 | U15 | Woman | ok | |||
| 102 | Karay Attila | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 103 | Gáspár Levente | Hírös ESC | 19 | M5 | Man | ok | ||
| 104 | Diószegi Renáta | Szerpentin KE | 16+94 | Master1 | W1 | Woman | ok | |
| 105 | Pápai Benedek | SZKHSE | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 106 | Máté Levente | Jászberényi Triatlon Sportegyesület | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 107 | Háromszéki Zsolt | 16 | Master2 | Man | ok | |||
| 108 | Gál Tamás | Mátra Biker SC | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 109 | Kálmán Péter | 94 | M4 | Man | ok | |||
| 110 | Tukora B. Csaba | Mátra Biker SC | 16+161 | Master2 | M3 | Man | ok | |
| 111 | Giricz Angéla | Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók | 16 | U13 | Woman | ok | ||
| 112 | Giricz Joel | Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók | 16+94 | U15 | Man | ok | ||
| 113 | Giricz Benjámin | Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 114 | Szerető Márton Szabolcs | Fordulat KK | 16+94 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 115 | Németh Bettina Tímea | Team Cookina Askö Arbö Graz | 19+161 | W1 | Woman | pend | ||
| 116 | Hagymási Alexander | 16 | U15 | Man | ok | |||
| 117 | Fazakas Bálint | Cube Csömör | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 118 | Petrik Csaba | Szerpentin KE | 161 | M5 | Man | ok | ||
| 119 | Kutács Zsolt | Acélvakond Cycling Team | 16+94 | Master2 | M3 | Man | ok | |
| 120 | Kovács Endre | Szerpentin KE | 94 | M6 | Man | ok | ||
| 121 | Klement Tibor | Team3K | 161 | Master4 | Man | ok | ||
| 122 | Horváth Tamás | Acélvakond Cycling Team | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 123 | Auerbach Petra | Acélvakond Cycling Team | 16+94 | Master2 | W3 | Woman | ok | |
| 124 | Szarka Máté | 16+94 | U15 | Man | ok | |||
| 125 | Pálinkás László | Melinda Bikers | 94 | M6 | Man | ok | ||
| 126 | Mihályházi Vilmos | 94 | M6 | Man | ok | |||
| 127 | Mihályházi Péter | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 128 | Nagy Csaba | Mátra Biker SC | 94 | M5 | Man | ok | ||
| 129 | Keresztes-Kiss Anna | Mozdulj Multisport SE | 16 | U15 | Woman | ok | ||
| 130 | Keresztes-Kiss Hunor | Mozdulj Multisport SE | 16 | U19 | Man | ok | ||
| 131 | Jandó Dániel Norbert | 16 | U15 | Man | ok | |||
| 132 | Szalók János | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 133 | Szél Gábor | K3SE | 19 | M4 | Man | ok | ||
| 134 | Radics Ádin | Mozdulj Multisport SE | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 135 | Kun Ábel | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 136 | Kutács Anna | Acélvakond Cycling Team | 16 | U13 | Woman | ok | ||
| 137 | Havarik Hedvig | Amateurs by Team United Shipping | 161 | W4 | Woman | pend | ||
| 138 | Pataki Zoltán | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 139 | Gordos Árpád Mihály | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 140 | Antalné Varga Anita | K3SE | 19+94 | W6 | Woman | ok | ||
| 141 | Gál Péter | FTC Triatlon | 19+16+161 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 142 | Kundrák Marcell | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 143 | István Dániel | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 144 | Edelényi-Szabó Viktor | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 145 | Edelényi-Szabó Zsolt | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 146 | Kutepova Anna "777" | Alicorn Triatlon és Nyíltvízi Úszás SE | 94 | W4 | Woman | ok | ||
| 147 | Gyenge Csaba | Amateurs by Team United Shipping | 19+94 | M1 | Man | pend | ||
| 148 | Bárány Tamás "1" | Amateurs by Team United Shipping | 16+94 | Elite | M1 | Man | pend | |
| 149 | Tassy Norbert | 16 | Master3 | Man | ok | |||
| 150 | Magyar Peter | 94 | M4 | Man | ok | |||
| 151 | Nagy Bence | Amateurs by Team United Shipping | 19+94 | M1 | Man | pend | ||
| 152 | Ritter András | 94 | M3 | Man | ok | |||
| 153 | Voerman Michael "42" | Kaptein Cycling Club | 19 | M1 | Man | ok | ||
| 154 | Schulman Péter | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M2 | Man | pend | ||
| 155 | Szűcs Attila | 94 | M4 | Man | ok | |||
| 156 | Gacsai Dániel | Amateurs by Team United Shipping | 16+161 | Master1 | M1 | Man | pend | |
| 157 | Daragus Bátor | AMFK | 161 | M5 | Man | ok | ||
| 158 | Bence Király | 16+161 | Elite | M1 | Man | ok | ||
| 159 | Tózsa Balázs | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 160 | Kismődi Ede | SZKHSE | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 161 | Rónaszéki István | RonaBike Team | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 162 | Kopka Mihály | Velo60 KE | 94 | M7 | Man | ok | ||
| 163 | Tóth Zsolt | Velo 60 KE | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 164 | Nagy Dániel | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 165 | Kurunczi Zoltán Gábor | Mozdulj Multisport SE | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 166 | Labancz Zsolt | 161 | M3 | Man | ok | |||
| 167 | Meskál Ádám | Triatlon Baráti Egyesület | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 168 | Tóth Bence | Acélvakond Cycling Team | 19+161 | M1 | Man | ok | ||
| 169 | Hanko Zoltan | KTOF Team | 16+94 | Master3 | M5 | Man | ok | |
| 170 | Kulcsár Máté | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 171 | Magura Áron | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 172 | Damsits László | Brigetio KSE | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 173 | Szabó János | Fordulat KK | 94 | M3 | Man | ok | ||
| 174 | Adorján András | PCCC | 16 | Senior | Man | ok | ||
| 175 | Stadler Jaroslav | Falange Bratislava | 19 | Senior | Man | ok | ||
| 176 | Gerliczki Dávid | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 177 | Török Bence | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 178 | Majthényi Bálint | 161 | M4 | Man | ok | |||
| 179 | Kosztrub Tamás | VVEC | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 180 | Kuba Ronald "794" | Brigetio KSE | 19+161 | M1 | Man | ok | ||
| 181 | Boris Simić | Team Granfondo Slovenija | 16+94 | Master3 | M5 | Man | ok | |
| 182 | Fekete Dániel | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 183 | Balázs Henrik | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 184 | Nemeth Zsolt "4" | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 185 | Csernák János | 161 | Master4 | Man | ok | |||
| 186 | Hasan Bilal | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTE BİSİKLET TK | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 187 | Kujbus Marcell | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 188 | Kujbus Julia | 161 | W1 | Woman | ok | |||
| 189 | Péter Balázs | Fordulat KK | 19+94 | M2 | Man | ok | ||
| 190 | Radics Réka "30" | 94 | W1 | Woman | ok | |||
| 191 | Kovács István | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 192 | Bodor Balázs | 94 | M1 | Man | pend | |||
| 193 | Zavilla Balázs | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 194 | Murcsó Ákos | 16+94 | U17 | Man | ok | |||
| 195 | Szászkő László | 16 | Master2 | Man | ok | |||
| 196 | Jáger Péter | BEAC Triatlon | 94 | M2 | Man | ok | ||
| 197 | Galiger Tamás | 19+94 | M2 | Man | ok | |||
| 198 | Raábová Tímea | BIKELSON sport team Košice | 161 | W1 | Woman | ok | ||
| 199 | Tóth Péter | Amateurs by Team United Shipping | 19+94 | M1 | Man | pend | ||
| 200 | Erdei Sára | 16 | Master1 | Woman | ok | |||
| 201 | Dr. Kiss Ádám | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 202 | Mutz Attila | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M3 | Man | pend | ||
| 203 | Balován Bence | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 204 | Vér Patrik | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 205 | Nyári Ádám | 16 | U15 | Man | ok | |||
| 206 | Nyári Dávid | 16 | U19 | Man | ok | |||
| 207 | Váradi Péter | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 208 | Sánta János | Team3K | 94 | M5 | Man | ok | ||
| 209 | Sipeki Gábor | Amateurs by Team United Shipping | 16+94 | U19 | Man | pend | ||
| 210 | Flamich Tamás | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 211 | Kiss Norbert | Delta Speed Wheel Sportegyesület | 16+161 | Master3 | M6 | Man | pend | |
| 212 | Csankó Zsolt | 94 | M5 | Man | ok | |||
| 213 | Lányi Sebestyén | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M1 | Man | pend | ||
| 214 | Hajdu Jenö | 19+94 | M8 | Man | ok | |||
| 215 | Tubánszki Dávid | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M2 | Man | pend | ||
| 216 | Balován András | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 217 | Kostiantyn Garbar "17" | NRC International Team | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 218 | Délceg Máté "33" | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 219 | Szklenka Bence | Vác Városi Evezős Club | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 220 | Szénássy Gergely | 94 | M3 | Man | pend | |||
| 221 | Biró Máté | Tribe Triathlon | 94 | M1 | Man | ok | ||
| 222 | Szendrei Krisztofer "67" | MRCC | 94 | M1 | Man | pend | ||
| 223 | Luke Stoffberg | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 224 | Angyal Mihály | 16 | Master1 | Man | ok | |||
| 225 | Noah Tritschler | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 226 | Csidér Ádám | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M1 | Man | pend | ||
| 227 | Anton Volodin | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 228 | Gary Williams | TCCT | 19+16+161 | Master3 | M5 | Man | pend | |
| 229 | Vaszilovka Sándor | Mátra Biker SC | 19+16+94 | Senior | M9 | Man | ok | |
| 230 | Lászka Dániel | Mátra Biker SC | 94 | M3 | Man | ok | ||
| 231 | Kovács János | 16+94 | Master2 | M4 | Man | pend | ||
| 232 | Bajári Bálint | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 233 | Török Soma | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 234 | Sándor Gábor | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 235 | Hegedűs Áron | 16+94 | Master2 | M3 | Man | ok | ||
| 236 | Tóth Márton | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 237 | Szabó Patrik | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 238 | Horváth Zoltán | 94 | M6 | Man | ok | |||
| 239 | Nagy Szabolcs | Amateurs by Team United Shipping | 94 | M1 | Man | pend | ||
| 240 | Szép Gábor | 161 | M3 | Man | ok | |||
| 241 | Schier Tamás | Acélvakond Cycling Team | 94 | M3 | Man | pend | ||
| 242 | Bertók Gábor | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 243 | György Zsolt | Mátra Biker SC | 19+16+161 | Master4 | M7 | Man | ok | |
| 244 | Baráth Alexander | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 245 | Bauer Attila | Zengő SE | 16+94 | Senior | M9 | Man | ok | |
| 246 | Szép Vince Zsigmond | 16 | U13 | Man | ok | |||
| 247 | Alexander Gergely | 19+94 | M3 | Man | ok | |||
| 248 | Szórád Hanna | Jogging Plus | 94 | U19 | Woman | pend | ||
| 249 | Mauric Laszlo | 16 | Master1 | Man | pend | |||
| 250 | Paksi Botond Martin | Mozdulj Multisport SE | 16 | U17 | Man | ok | ||
| 251 | Hajdu Zsolt | VC St Julien en Genevois | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 252 | Ráksi Mihály | Sólyom Team SE | 94 | M4 | Man | ok | ||
| 253 | Bezzeg Ákos | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 254 | Quang Pham | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 255 | Gebei Gergely | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 256 | Török Lajos Daniel | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 257 | Kovács Zsolt | 94 | M4 | Man | ok | |||
| 258 | Kovács Rudolf | 94 | U17 | Man | ok | |||
| 259 | Sághy Balázs | 94 | M2 | Man | ok | |||
| 260 | Konyecsik Ferenc Marcell | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 261 | Barabás Christopher | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 262 | Bernd Quitzow | Team CAR special | 19+16+94 | Master4 | M7 | Man | ok | |
| 263 | Csiaki Bence | 94 | M1 | Man | ok | |||
| 264 | Kozaróczy Tamás | VeloRunCoffee | 16+94 | Master1 | M2 | Man | ok | |
| 265 | dr. Gergely Szabolcs | Mátra Biker SC | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 266 | Andrew Raistrick | Holt Racing | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 267 | Galambos Péter | Vác Városi Evezős Club | 94 | M3 | Man | pend | ||
| 268 | Petes Miklós | Mátra Biker SC | 19+94 | M5 | Man | ok | ||
| 269 | Dömsödi Dóra | Mozdulj Multisport SE | 16+94 | U19 | Woman | pend | ||
| 270 | Kosztyu Tünde | VeloRunCoffee | 16+94 | Master2 | W4 | Woman | ok | |
| 271 | Huber Imre | 16 | Master1 | Man | ok | |||
575 Team, Acélvakond Cycling Team, Alicorn Triatlon és Nyíltvízi Úszás SE, Amateurs by Team United Shipping, AMFK, BEAC Triatlon, BiaBike, Bikelson Sport Team Košice, Brigetio KSE, CANYON Factory Racing, Cube Csömör, Delta Speed Wheel Sportegyesület, Dinamo Vodka, Doğu Akdeniz Üniversite Bisiklet TK, Falange Bratislava, Fehérbike KSE, Fordulat KK, FTC Triatlon, Gesubikewear Cycling Team, Green Riders Cycling Team, Hírös ESC, Holt Racing, Jászberényi Triatlon Sportegyesület, Jogging Plus, K3 SE, Kaptein Cycling Club, KTOF Team, London Dynamos, Loop, MATE-GEAC, Mátra Biker SC, Melinda Bikers, Mozdulj Multisport SE, MRCC, Nora Racing Team, NRC International Team, NTSE, Pappas SC, Partienergy SE, PCCC, Petra Cycling Club (PCC), RadClub Lostau, RonaBike Team, RSG Augsburg, Sólyom Team SE, Szegedi Kerékpáros Sport Club, Szerpentin KE, SZKHSE, TCCT, Team3K, Team CAR special, Team Cookina Askö Arbö Graz, Team Granfondo Slovenija, TFD, Tour de Giro, Triatlon Baráti Egyesület, Tribe Triathlon, Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók, Vác Városi Evezős Club, VC St Julien en Genevois, Velo60 KE, VeloRunCoffee, VSK Tesla 1925, VVEC, Zengő SE
Abylon Cycling Club, Acélvakond Cycling Team, Alba Országúti Kerékpárosok, Anonym SE, APPSolute Sport - BTS SE, ASPIN Cycling Team, BallaszTeam, Bakony Bike Kerékpáros Egyesület, Bananas Ride, Beac, Beke Group, BEXS TEAM, BiaBike, Bike Zone Gödöllő, Biomed team, BME Cycling, Brigetio KSE, BringaBanda SC SE, BSMC Filutás, Bunge Cycling Team, Buruczki Training System - BTS SE, CBI Cycling Team, CCT, Crosskovácsi SKE, Cube-Csömör, Dimension Cycling Team, Dinamo Vodka, DKSI, DSI Cycling Team, Dunakanyar Triatlon Klub, Dunaújvárosi bringások, DVTK Cycling Team, Eger MTB, FatRat, Fillari Team Budaörs, Fit-Boys PRO SE, Footour SE, Fordulat KK, Futapécs SE , GANZAIR Team Újbuda SE, Garmin Team HU, GESU Bikewear, GFT.be, Glotman Simpson Cycling, Green Riders Cycling Team, Greiner-Bio One Hungary KSE, Gyömrő VSK, Hírös ESC, HOTE SE, Jbike team, JoinX, Jogging Plus, Joyride, Karcag Cycling ÉPKAR Team, K3 SE, Kis-Galya KSE, KSI, KTOF.team, Lotus Team SE, MASH Racing Team, MATE-GEAC, Mátra Biker SC, Maxtend, Mazsola KSE, MBH Bank Cycling Team, Megathlon SE, Merida Maraton Team CST, METRANS Bike Team, Miránk Domkk, Monzon - Incolor - GUB, MRCC, MTK Budapest, MVM Sportegyesület, NTSE, Nyélen Squad Racing Team, Nivelco SE, nOxigen, Oltalom KSE, Pappas SC, PCCC, Piccolaro 15, Protos Team, Radclub Oberkochen e.V., Ride4Life, Roprint Racing Team, Sárréti SE, Saxum KSC, Seven Hills MTB SC, SHKE, Skacok Cycling Team, Stubers Bike Team, Sri Chinmoy Marathon Team , SZKSC, Százhalombattai VUK SE, Szegedi Kerékpáros Sport Club, Szekszárdi Kerékpáros SE, Szekszárdi Sportközpont, Szentendre Kinizsi Honvéd Sportegyesület, Szerpentin KE, SZKHSE, Team Cookina Arbö Askö Graz, Team3k, Team Heavy Pedál, Team Partienergy SE, Team United Rasta, Tekerők Nyíregyháza, TREK SE, Tribe Triathlon – Triatlon Baráti Egyesület, Tura de Noapte DCK, TuttoBici Bottecchia SE, Udvarhelyi Triatlon Club, Új Bárka Egyesület ~ Körös-toroki Oxigénfalók Kerékpáros Team, United Shipping Spokes (Team United Shipping), Vágta Multisport Club, Velocitta', Velo 60 KE, VeloRunCoffee, Viadukt SE, Vinibike, Wadlbeisser
2026 Hungary © Tour de Mátra® riders