ÚTVONALBIZTOSÍTÁS
Magyar Rendőrség, 30 UBE motoros, 180 polgárőr és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 100 önkéntese.
The Hungarian Police, 30 UBE motorcycle marshals, 180 local civil guards and 100 volunteers from the Hungarian University of Sports Science.
EUROSPORT
Többkamerás YouTube-közvetítés az Eurosport kommentátoraival.
Multi-camera broadcast on YouTube with Eurosport commentary.
KÍSÉRŐJÁRMŰ
Kísérőjármű használata tilos!
The use of support vehicles is prohibited!
Sem időfutamon, sem mezőnyversenyen nem engedélyezett kísérőjármű használata. UCI Gran Fondo World Series versenyen privát kísérőjármű, csapatautó, valamint pótalkatrészt, kerékpárt vagy kereket szállító jármű nem vehet részt. Technikai segítséget csak a szervező által engedélyezett hivatalos vagy semleges járművek biztosíthatnak. A szabály megszegése kizárást vonhat maga után.
Support vehicles are not permitted in either the time trial or the road race. In UCI Gran Fondo World Series events, private support vehicles, team cars, and private vehicles carrying spare parts, bicycles or wheels are not allowed to take part in the race. Technical assistance may only be provided by official or neutral vehicles authorised by the organiser. Breaching this rule may result in disqualification.
KVALIFIKÁCIÓ
Az egyéni időfutam UCI kvalifikációs táv, ahol 19 éves kortól lehet rajthoz állni. Az UCI Gran Fondo World Series szabályzata szerint minden korosztálynak egy hivatalos kvalifikációs mezőnyverseny távja lehet. A 161 km Gran Fondo a 19‑59 éves férfiak hivatalos kvalifikációs távja. A 94 km Medio Fondo 19 éves kortól a nők és a 60 éves és idősebb férfiak hivatalos kvalifikációs távja. A 16 km Mini Fondo nem UCI kvalifikációs futam, itt kizárólag hazai MKSZ értékelés van. Az UCI kategórián kívül eső korcsoportok szintén hazai MKSZ értékelést kapnak. A versenyzők bármely távon elindulhatnak, de UCI kvalifikációt csak a kijelölt kvalifikációs távokon szerezhetnek.
The Individual Time Trial is a UCI qualifying distance and is open to participants aged 19 and above. According to the regulations of the UCI Gran Fondo World Series, each age category may have one official UCI qualifying road race distance. The 161 km Gran Fondo is the official qualifying distance for men aged 19‑59. From the age of 19, the 94 km Medio Fondo is the official qualifying distance for women and for men aged 60 and over. The 16 km Mini Fondo is not a UCI qualifying race, it is classified under the Hungarian system. Age groups outside the UCI categories also receive Hungarian classification. Riders may choose any distance, but UCI qualification can only be obtained on the designated qualifying distances.
Választhatsz saját rajtszámot 1990 forintért, de vásárlás előtt nézd meg, mely számok foglaltak már.
A választott rajtszámot fizetés után ellenőrizzük. Ha időközben foglalt lett, egyeztetünk veled másik számról.
| TEAM / CLUB | KM | HUN CAT | UCI CAT | W / M | COUNTRY | REG. STATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Nincs találat! | ||||||||
| 1 | SZALADOS László | BiaBike | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 2 | KOCSIS Balázs | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 3 | JUHÁSZ Dávid | Amateurs by Team United Shipping | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 4 | ŐRY Kinga "314" | Mátra Biker SC | 16 | Master1 | Woman | ok | ||
| 5 | LACZKÓ Dominik | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 6 | TOLMÁCSI Zsolt | MATE-GEAC | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 7 | BEKE Imre | Tour de Giro | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 8 | SZABÓ Soma "18" | Tour de Giro | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 9 | HEJAJI Hazem | Petra Cycling Club (PCC) | 19+16+161 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 10 | GRÉCZI Gergő | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 11 | BIROSZ Julianna "12" | 19 | W2 | Woman | ok | |||
| 12 | SÁRAI Soma | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 13 | KIN Fri | 161 | M5 | Man | off | |||
| 14 | FORSTER András | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 15 | KISÉRY Máté | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 16 | VEŠKOVAC Goran | VSK Tesla 1925 | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 17 | ELSNER Otto | 19+16+94 | Master4 | M8 | Man | off | ||
| 18 | PINTÉR Ferdinánd Nándor | Team Partienergy SE | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 19 | LOSONCZI László | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 20 | BUKAČ Roman "1906" | TFD | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 21 | REÉ Balázs "23" | Fehérbike KSE | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 22 | SZABÓ Sándor | 16 | Master3 | Man | ok | |||
| 23 | KISS Donát | 19+16+94 | Elite | M1 | Man | ok | ||
| 24 | BALOGH Tamás | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 25 | RINDER Helmut F. | Nora Racing Team | 19 | M8 | Man | ok | ||
| 26 | SZKRIPINEC György | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 27 | HÁM Balázs | Tour de Giro | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 28 | KOVÁCS Gábor | 16 | Master1 | Man | ok | |||
| 29 | ZAVOLOKS Aleksandrs | 19+161 | M3 | Man | ok | |||
| 30 | HEMRICH Máté | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 31 | LUKÁCS Kornél | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 32 | POGÁTSNIK Béla "10" | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 33 | DERVARICS Tamás | 575 Team | 16+94 | Master2 | Man | ok | ||
| 34 | SZABADOS Gergely | Mátra Biker SC | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 35 | Dr. VERES Péter | Mátra Biker SC | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 36 | FIBECZ Zsolt | Cube-Csömör | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 37 | COURTOIS Sebastien | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 38 | DERVARICSNÉ NEMES Gyöngyvér | NTSE | 94 | W4 | Woman | ok | ||
| 39 | KISS Tamás | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 40 | CZÖVEK Roland | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 41 | SZAMOSI Viktória | Amateurs by Team United Shipping | 19 | W1 | Woman | ok | ||
| 42 | JUHÁSZ Péter | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 43 | ERDOS Zsolt | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 44 | DEMSZKY András | Green Riders Cycling Team | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 45 | EICHNER Jens "115" | CANYON Factory Racing | 19 | M5 | Man | ok | ||
| 46 | DOBOS Gábor | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 47 | FODOR Judit | 16+94 | Master2 | W4 | Woman | ok | ||
| 48 | KRÁLIK Gabriel | Loop | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 49 | DORNER Martin Vendel | Mátra Biker SC | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 50 | SIKET Zoltán | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 51 | KÁLI Sándor | Brigetio KSE | 161 | M5 | Man | ok | ||
| 52 | KÁLINÉ SZÉKELY Viktória | Brigetio KSE | 94 | W5 | Woman | ok | ||
| 53 | MESKÁL Balázs | Triatlon Baráti Egyesület | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 54 | ÁBRAHÁM Tamás "1996" | Brigetio KSE | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 55 | LÁSZLÓ Zsolt | Mátra Biker SC | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 56 | NÉMETH Gergely | Green Riders Cycling Team | 16+161 | U23 | M1 | Man | ok | |
| 57 | GYURKA Zoltán | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 58 | KOCH Márton | Green Riders Cycling Team | 16+94 | U17 | Man | off | ||
| 59 | KOVÁCS Máté | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 60 | TURÓCZI Roland | Fordulat KK | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 61 | BOZSIK Áron | Mátra Biker SC | 16 | U15 | Man | ok | ||
| 62 | Dr. PALÓCZ László István | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 63 | LISZ Ferenc | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 64 | MARCEL Brian | London Dynamos | 94 | M11 | Man | ok | ||
| 65 | GLIER Heinz | RSG AUGSBURG | 19 | M10 | Man | ok | ||
| 66 | ANTAL Gergely "13" | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 67 | ANTAL Orsolya | 161 | Master1 | Woman | ok | |||
| 68 | MÁTIS Barnabás | Gesu Bikewear Cycling Team | 19 | M4 | Man | ok | ||
| 69 | DÖMSÖDI Dániel | Fordulat KK | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 70 | SZENTESI Ákos | 94 | Elite | Man | off | |||
| 71 | LUKÁCS Bence | 94 | U23 | Man | ok | |||
| 72 | KATÓ Árpád | Pappas SC | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 73 | MÜLLER Hellfried | RadClub Lostau | 19 | M10 | Man | ok | ||
| 74 | HAJAGOS Szabolcs | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 75 | BALASI Mihály | 16+94 | Master2 | Man | ok | |||
| 76 | ÁRVAY Márton | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 77 | ÁNYOS Szilvia | K3 SE | 19+161 | Master2 | W4 | Woman | ok | |
| 78 | SZÓRÁD László | Mátra Biker SC | 16+94 | Master2 | Man | ok | ||
| 79 | NAGY Sándor | Pappas SC | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 80 | PÁLFALVI László | Pappas SC | 94 | M7 | Man | ok | ||
| 81 | CSER Csaba | Pappas SC | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 82 | PELIKÁN Gergő | Pappas SC | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 83 | TISZA Patrik | Pappas SC | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 84 | TÓBIÁS Ákos | Pappas SC | 94 | M7 | Man | ok | ||
| 85 | ÁCS Kristóf | Pappas SC | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 86 | CSER Dániel | Mozdulj Multisport SE | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 87 | KISS Antal | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 88 | RUIS Richárd | 16+94 | U23 | Man | ok | |||
| 89 | FURUCZ Imréné | Velo60 KE | 19 | W7 | Woman | ok | ||
| 90 | Dr. KARDOS Norbert | Fordulat KK | 16+94 | Master1 | Man | ok | ||
| 91 | CSINCSÁK Krisztián | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 92 | KHOÓR Bence | 16 | Master2 | Man | ok | |||
| 93 | FÖLDI Mátyás | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 94 | KAMMERMEIER Josef "1412" | 19+94 | M7 | Man | pend | |||
| 95 | CZENE Martin | Dinamo Vodka | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 96 | MERŐ Csaba | Szerpentin KE | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 97 | BABOS Tibor | Szerpentin KE | 16+94 | Master4 | M7 | Man | ok | |
| 98 | TÓTH Zoltán | K3 SE | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 99 | MÉSZÁROS Gergely | Fordulat KK | 19+16+161 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 100 | NYIKES Mária | 94 | U15 | Woman | ok | |||
| 101 | KARAY Attila | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 102 | GÁSPÁR Levente | Hírös ESC | 19 | M5 | Man | ok | ||
| 103 | DIÓSZEGI Renáta | Szerpentin KE | 16+94 | Master1 | W1 | Woman | ok | |
| 104 | PÁPAI Benedek | SZKHSE | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 105 | MÁTÉ Levente | Jászberényi Triatlon Sportegyesület | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 106 | HÁROMSZÉKI Zsolt | 16 | Master2 | Man | ok | |||
| 107 | GÁL Tamás | Mátra Biker SC | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 108 | KÁLMÁN Péter | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 109 | TUKORA B. Csaba | Mátra Biker SC | 16+161 | Master2 | M3 | Man | ok | |
| 110 | GIRICZ Angéla | Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók | 16 | U13 | Woman | ok | ||
| 111 | GIRICZ Joel | Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók | 16+94 | U15 | Man | ok | ||
| 112 | GIRICZ Benjámin | Új Bárka E. ~ Körös-toroki Oxigénfalók | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 113 | SZERETŐ Márton Szabolcs | Fordulat KK | 16+94 | Master1 | Man | ok | ||
| 114 | NÉMETH Bettina Tímea | Team Cookina Askö Arbö Graz | 19+161 | U23 | W1 | Woman | pend | |
| 115 | HAGYMÁSI Alexander | 16 | U15 | Man | ok | |||
| 116 | FAZAKAS Bálint | Cube-Csömör | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 117 | PETRIK Csaba | Szerpentin KE | 161 | M5 | Man | ok | ||
| 118 | KUTÁCS Zsolt | Acélvakond Cycling Team | 16+94 | Master2 | Man | ok | ||
| 119 | KOVÁCS Endre | Szerpentin KE | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 120 | KLEMENT Tibor | Team3K | 161 | Master4 | Man | ok | ||
| 121 | HORVÁTH Tamás | Acélvakond Cycling Team | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 122 | AUERBACH Petra | Acélvakond Cycling Team | 16+94 | Master2 | W3 | Woman | ok | |
| 123 | SZARKA Máté | 16+94 | U15 | Man | ok | |||
| 124 | PÁLINKÁS László | Melinda Bikers | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 125 | MIHÁLYHÁZI Vilmos | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 126 | MIHÁLYHÁZI Péter | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 127 | NAGY Csaba | Mátra Biker SC | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 128 | KERESZTES-KISS Anna | Mozdulj Multisport SE | 16 | U15 | Woman | ok | ||
| 129 | KERESZTES-KISS Hunor | Mozdulj Multisport SE | 16 | U19 | Man | ok | ||
| 130 | JANDÓ Dániel Norbert | 16 | U15 | Man | ok | |||
| 131 | SZALÓK János | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 132 | SZÉL Gábor | K3 SE | 19 | M4 | Man | ok | ||
| 133 | RADICS Ádin | Mozdulj Multisport SE | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 134 | KUN Ábel | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 135 | KUTÁCS Anna | Acélvakond Cycling Team | 16 | U13 | Woman | ok | ||
| 136 | HAVARIK Hedvig | Amateurs by Team United Shipping | 161 | Master2 | Woman | ok | ||
| 137 | PATAKI Zoltán | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 138 | GORDOS Árpád Mihály | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 139 | ANTALNÉ VARGA Anita | K3 SE | 19+94 | W6 | Woman | ok | ||
| 140 | GÁL Péter | FTC Triatlon | 19+16+161 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 141 | KUNDRÁK Marcell | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 142 | ISTVÁN Dániel | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 143 | EDELÉNYI-SZABÓ Viktor | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 144 | EDELÉNYI-SZABÓ Zsolt | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 145 | KUTEPOVA Anna "777" | Alicorn Triatlon és Nyíltvízi Úszás SE | 94 | W4 | Woman | ok | ||
| 146 | GYENGE Csaba | Amateurs by Team United Shipping | 19+94 | U23 | M1 | Man | ok | |
| 147 | BÁRÁNY Tamás "1" | Amateurs by Team United Shipping | 16+94 | Elite | Man | ok | ||
| 148 | TASSY Norbert | 16 | Master3 | Man | ok | |||
| 149 | MAGYAR Peter | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 150 | NAGY Bence | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Elite | M1 | Man | ok | |
| 151 | RITTER András | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 152 | VOERMAN Michael "42" | Kaptein Cycling Club | 19 | M1 | Man | ok | ||
| 153 | SCHULMAN Péter | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 154 | SZŰCS Attila | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 155 | GACSAI Dániel | Amateurs by Team United Shipping | 16+161 | Master1 | M1 | Man | ok | |
| 156 | DARAGUS Bátor | AMFK | 161 | M5 | Man | ok | ||
| 157 | KIRÁLY Bence | 16+161 | Elite | M1 | Man | ok | ||
| 158 | TÓZSA Balázs | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 159 | KISMŐDI Ede | SZKHSE | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 160 | RÓNASZÉKI István | RonaBike Team | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 161 | KOPKA Mihály | Velo60 KE | 94 | M7 | Man | ok | ||
| 162 | TÓTH Zsolt | Velo 60 KE | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 163 | NAGY Dániel | 161 | M2 | Man | off | |||
| 164 | KURUNCZI Zoltán Gábor | Mozdulj Multisport SE | 94 | U23 | Man | ok | ||
| 165 | LABANCZ Zsolt | 161 | M3 | Man | ok | |||
| 166 | MESKÁL Ádám | Triatlon Baráti Egyesület | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 167 | TÓTH Bence | Acélvakond Cycling Team | 19+161 | M1 | Man | ok | ||
| 168 | HANKO Zoltan | KTOF Team | 16+94 | Master3 | Man | ok | ||
| 169 | KULCSÁR Máté | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 170 | MAGURA Áron | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 171 | DAMSITS László | Brigetio KSE | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 172 | SZABÓ János | Fordulat KK | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 173 | ADORJÁN András | PCCC | 16 | Senior | Man | ok | ||
| 174 | STADLER Jaroslav | Falange Bratislava | 19 | M9 | Man | ok | ||
| 175 | GERLICZKI Dávid | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 176 | TÖRÖK Bence | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 177 | MAJTHÉNYI Bálint | 161 | M4 | Man | ok | |||
| 178 | KOSZTRUB Tamás | VVEC | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 179 | KUBA Ronald "794" | Brigetio KSE | 19+161 | M1 | Man | ok | ||
| 180 | SIMIĆ Boris | Team Granfondo Slovenija | 16+161 | Master3 | M5 | Man | ok | |
| 181 | FEKETE Dániel | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 182 | BALÁZS Henrik | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 183 | NEMETH Zsolt "4" | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 184 | CSERNÁK János | 161 | Master4 | Man | ok | |||
| 185 | HASAN Bilal | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTE BİSİKLET TK | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 186 | KUJBUS Marcell | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 187 | KUJBUS Julia | 94 | W1 | Woman | ok | |||
| 188 | PÉTER Balázs | Fordulat KK | 19+94 | Master1 | M2 | Man | ok | |
| 189 | RADICS Réka "30" | 94 | W1 | Woman | ok | |||
| 190 | KOVÁCS István | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 191 | BODOR Balázs | 94 | Elite | Man | pend | |||
| 192 | ZAVILLA Balázs | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 193 | MURCSÓ Ákos | 16+94 | U17 | Man | ok | |||
| 194 | SZÁSZKŐ László | 16 | Master2 | Man | ok | |||
| 195 | JÁGER Péter | BEAC Triatlon | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 196 | GALIGER Tamás | FTC-MVM Kerékpár | 19+94 | Master1 | M2 | Man | ok | |
| 197 | RAÁBOVÁ Tímea | BIKELSON Sport Team | 161 | Master1 | Woman | ok | ||
| 198 | TÓTH Péter | Amateurs by Team United Shipping | 19+94 | Elite | M1 | Man | ok | |
| 199 | ERDEI Sára | 16 | Master1 | Woman | ok | |||
| 200 | Dr. KISS Ádám | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 201 | MUTZ Attila | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 202 | BALOVÁN Bence | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 203 | VÉR Patrik | 94 | Elite | Man | off | |||
| 204 | NYÁRI Ádám | 16 | U15 | Man | ok | |||
| 205 | NYÁRI Dávid | 16 | U19 | Man | ok | |||
| 206 | VÁRADI Péter | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 207 | SÁNTA János | Team3K | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 208 | SIPEKI Gábor | Amateurs by Team United Shipping | 16+94 | U19 | Man | ok | ||
| 209 | FLAMICH Tamás | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 210 | KISS Norbert | Delta Speed Wheel Sportegyesület | 16+161 | Master3 | M6 | Man | ok | |
| 211 | CSANKÓ Zsolt | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 212 | LÁNYI Sebestyén | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 213 | HAJDU Jenö | 19+94 | M8 | Man | ok | |||
| 214 | TUBÁNSZKI Dávid | Amateurs by Team United Shipping | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 215 | BALOVÁN András | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 216 | GARBAR Kostiantyn "17" | NRC International Team | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 217 | DÉLCEG Máté "33" | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 218 | SZKLENKA Bence | Vác Városi Evezős Club | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 219 | SZÉNÁSSY Gergely | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 220 | BIRÓ Máté | Tribe Triathlon | 94 | U23 | Man | ok | ||
| 221 | SZENDREI Krisztofer "67" | MRCC | 94 | U23 | Man | ok | ||
| 222 | STOFFBERG Luke | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 223 | ANGYAL Mihály | 16 | Master1 | Man | ok | |||
| 224 | TRITSCHLER Noah | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 225 | CSIDÉR Ádám | Amateurs by Team United Shipping | 94 | U23 | Man | ok | ||
| 226 | VOLODIN Anton | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 227 | WILLIAMS Gary | TCCT | 19+16+161 | Master3 | M5 | Man | pend | |
| 228 | VASZILOVKA Sándor | Mátra Biker SC | 19+16+94 | Senior | M9 | Man | ok | |
| 229 | LÁSZKA Dániel | Mátra Biker SC | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 230 | KOVÁCS János | 16+94 | Master2 | Man | pend | |||
| 231 | BAJÁRI Bálint | 94 | Elite | Man | off | |||
| 232 | TÖRÖK Soma | 94 | Elite | Man | off | |||
| 233 | SÁNDOR Gábor | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 234 | HEGEDŰS Áron | 16+94 | Master2 | Man | ok | |||
| 235 | TÓTH Márton | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 236 | SZABÓ Patrik | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 237 | HORVÁTH Zoltán | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 238 | NAGY Szabolcs | Amateurs by Team United Shipping | 94 | U23 | Man | ok | ||
| 239 | SZÉP Gábor | 161 | M3 | Man | ok | |||
| 240 | SCHIER Tamás | Acélvakond Cycling Team | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 241 | BERTÓK Gábor | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 242 | GYÖRGY Zsolt | Mátra Biker SC | 16+161 | Master4 | M7 | Man | ok | |
| 243 | BARÁTH Alexander | 161 | M1 | Man | ok | |||
| 244 | BAUER Attila | Zengő SE | 16+94 | Senior | M9 | Man | ok | |
| 245 | SZÉP Vince Zsigmond | 16 | U13 | Man | ok | |||
| 246 | GERGELY Alexander | 19+94 | Master2 | M3 | Man | ok | ||
| 247 | SZÓRÁD Hanna | Jogging Plus | 94 | U19 | Woman | pend | ||
| 248 | MAURIC Laszlo | 16 | Master1 | Man | pend | |||
| 249 | PAKSI Botond Martin | Mozdulj Multisport SE | 16 | U17 | Man | ok | ||
| 250 | HAJDU Zsolt | VC St Julien en Genevois | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 251 | RÁKSI Mihály | Sólyom Team SE | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 252 | BEZZEG Ákos | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 253 | PHAM Quang | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 254 | GEBEI Gergely | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 255 | TÖRÖK Lajos Daniel | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 256 | KOVÁCS Zsolt | 94 | Master2 | Man | ok | |||
| 257 | KOVÁCS Rudolf | 94 | U17 | Man | ok | |||
| 258 | SÁGHY Balázs | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 259 | KONYECSIK Ferenc Marcell | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 260 | BARABÁS Christopher | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 261 | QUITZOW Bernd | Team CAR special | 19+16+94 | Master4 | M7 | Man | ok | |
| 262 | CSIAKI Bence | 94 | U23 | Man | ok | |||
| 263 | KOZARÓCZY Tamás | VeloRunCoffee | 16+94 | Master1 | Man | ok | ||
| 264 | Dr. GERGELY Szabolcs | Mátra Biker SC | 161 | M6 | Man | ok | ||
| 265 | RAISTRICK Andrew | Holt Racing | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 266 | GALAMBOS Péter | Vác Városi Evezős Club | 94 | Master2 | Man | ok | ||
| 267 | PETES Miklós | Mátra Biker SC | 19+94 | Master3 | M5 | Man | ok | |
| 268 | DÖMSÖDI Dóra | Mozdulj Multisport SE | 16+94 | U19 | Woman | ok | ||
| 269 | KOSZTYU Tünde | VeloRunCoffee | 16+94 | Master2 | W4 | Woman | ok | |
| 270 | HUBER Imre | 16 | Master1 | Man | ok | |||
| 271 | LÁSZLÓ Bence | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 272 | GRATZ Dieter | Nora Racing Team NÖ | 19 | M7 | Man | ok | ||
| 273 | BENCSIK Bálint | SMAFC | 16+94 | U17 | Man | ok | ||
| 274 | SZAKASITS György | Fordulat KK | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 275 | HUNYA Donát | 94 | U19 | Man | ok | |||
| 276 | SOUTHWORTH Chris | Manchester Bicycle Club | 19+161 | M5 | Man | pend | ||
| 277 | SZIRÁKI Dániel | 94 | Master1 | Man | ok | |||
| 278 | BARANYA Dávid | 161 | M3 | Man | ok | |||
| 279 | SOMOGYI Gergely | K3 SE | 19 | M4 | Man | ok | ||
| 280 | TROSIN Moisei | Bananas Ride | 161 | M1 | Man | ok | ||
| 281 | Dr. NYITRAY László | BEAC Triatlon | 16 | Senior | Man | ok | ||
| 282 | PÁSZTOR László | Merida Maraton Team CST | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 283 | TÓTH Dávid | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 284 | STRUGAR Dražen | Bk Storm | 161 | M2 | Man | ok | ||
| 285 | SZEKERES Péter | Hírös ESC | 19 | M4 | Man | ok | ||
| 286 | HEILMANN Angéla | Pappas SC | 16+94 | Master1 | W2 | Woman | ok | |
| 287 | KRAUTH Péter | Stubers Bike Team | 16 | Senior | Man | ok | ||
| 288 | BRONIARCZYK Marek "64" | 19 | M7 | Man | ok | |||
| 289 | VARNAI Szabolcs | 161 | M2 | Man | ok | |||
| 290 | PÁLL János | DKSI | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 291 | TŐKÉS Huba | APPSolute Sport - BTS SE | 94 | U17 | Man | ok | ||
| 292 | VARGA Péter | APPSolute Sport - BTS SE | 94 | U19 | Man | ok | ||
| 293 | BÁCSKAI Máté | MTK Budapest | 94 | Elite | Man | ok | ||
| 294 | JÁNK Nóra | Amateurs by Team United Shipping | 16+94 | Master1 | W1 | Woman | ok | |
| 295 | SZABÓ Balázs | Ride4Life | 94 | Master3 | Man | ok | ||
| 296 | TOCKNER Gregor | 94 | Elite | Man | ok | |||
| 297 | PALOTAI Mátyás | Radsportunion St. Pölten | 16 | U15 | Man | ok | ||
| 298 | SZOVÁN Botond | 16+94 | Master2 | Man | ok | |||
| 299 | SZÁSZ László | 94 | Master3 | Man | ok | |||
| 300 | SZÉL Péter | 94 | Elite | Man | pend | |||
| 301 | LABANCZ István | 16 | Senior | Man | ok | |||
| 302 | MÁRKUS László | Saxum KSC | 19+16+94 | Elite | M1 | Man | ok | |
| 303 | SCHMID Christoph | Marcali Kerékpáros SE | 16 | Master4 | Man | ok | ||
| 304 | CSÖLLE Dániel | Fitboys Pro KSE | 94 | Master1 | Man | ok | ||
| 305 | DOBAI Zoltán | Geizhals.at VICC Racing Division | 161 | M3 | Man | ok | ||
| 306 | KALOCSA Attila | Hírös ESC | 19 | M6 | Man | ok | ||
| 307 | ENYEDY Barnabás | 161 | M1 | Man | ok | |||
