Live stream with Eurosport

107 induló
10:00 első rajt
11:46 utolsó rajt
1 perc rajtolási köz
107 induló látható
Tour de Mátra 2026 időfutam rajtlista
Rajtidő Rajtszám Név Ország UCI kat. Célidő Különbség
10:00 110 GLIER Heinz GER M10 0:46:19.24
10:01 109 MÜLLER Hellfried GER M10 DNS
10:02 108 LONGAUER Ladislav SVK M10 0:30:49.47
10:03 107 JAKUBOWSKI Piotr POL M10 0:33:23.89
10:04 106 OZOGÁN Alojz SVK M9 DNS
10:05 105 BENDL Jaroslav CZE M9 0:29:28.02
10:06 104 STADLER Jaroslav AUT M9 0:32:24.31
10:07 55 GOLONKA Kazimierz POL M9 0:36:16.82
10:08 102 VASZILOVKA Sándor HUN M9 0:35:53.32
10:09 101 ŠLÚCH Zdenko SVK M9 0:29:50.68
10:10 100 KALODZITSA Aliaksandr BLR M8 0:27:42.59
10:11 99 DOŁMAT Stanisław POL M8 0:28:45.34
10:12 98 BUBEN Dzmitry BLR M8 0:26:51.05
10:13 97 HAJDU Jenö HUN M8 0:33:09.23
10:14 96 RINDER Helmut F. AUT M8 0:27:40.63
10:15 95 SCHWARZ Henry GER M8 0:28:29.57
10:16 94 GILES Nick GBR M8 0:29:34.61
10:17 93 SCHEUCH Norbert GER M8 0:26:57.00
10:18 90 FURUCZ Imréné HUN W7 0:37:45.38
10:19 89 QUITZOW Bernd GER M7 0:25:42.98
10:20 88 GRATZ Dieter AUT M7 0:25:49.60
10:21 1412 KAMMERMEIER Josef GER M7 DNS
10:22 64 BRONIARCZYK Marek POL M7 0:27:09.12
10:23 85 BÁNYAI Anikó HUN W6 DNS
10:24 84 ANTALNÉ VARGA Anita HUN W6 0:33:01.93
10:25 83 JACH Adrian POL M6 0:25:43.04
10:26 82 VEŠKOVAC Goran SRB M6 0:41:12.46
10:27 81 KALOCSA Attila HUN M6 0:30:40.53
10:28 80 KELE János HUN M6 0:26:55.89
10:29 79 ÖKRÖS Zsolt HUN M6 DNS
10:30 1906 BUKAČ Roman CZE M6 0:26:31.79
10:31 78 TÓTH Zsolt HUN M6 0:31:46.75
10:32 77 SOUTHWORTH Chris GBR M5 DNS
10:33 76 ROSÉ Christophe FRA M5 0:27:55.53
10:34 75 Dr. HALLER Ákos HUN M5 0:26:44.76
10:35 74 FERENCZI Ábel HUN M5 0:26:52.24
10:36 73 WILLIAMS Gary GBR M5 DNS
10:37 72 GÁSPÁR Levente HUN M5 0:25:21.73
10:38 71 HALÁSZ László HUN M5 0:27:33.05
10:39 70 BAILEY James GBR M5 DNS
10:40 115 EICHNER Jens GER M5 0:27:22.43
10:41 69 PETERA Karel CZE M5 0:25:14.89
10:42 68 PETES Miklós HUN M5 0:30:48.27
10:43 67 SIMON Viktor HUN M5 DNS
10:44 66 THEOCHAROUS Michalis CYP M5 DNS
10:45 65 ÁNYOS Szilvia HUN W4 0:29:38.21
10:46 63 VYCITALOVA Jana CZE W4 0:34:29.54
10:47 62 SIMON Veronika HUN W4 0:30:00.05
10:48 61 BUCSI Gergely HUN M4 0:31:49.65
10:49 60 MÁTIS Barnabás HUN M4 DNS
10:50 59 SÁRI János HUN M4 0:30:24.57
10:51 58 SOMOGYI Gergely HUN M4 0:23:54.77
10:52 57 SZEKERES Péter HUN M4 0:26:41.38
10:53 56 SZÉL Gábor HUN M4 0:25:01.05
10:54 54 TÓTH Gábor HUN M4 0:25:10.32
10:55 53 WIŚNIEWSKA Martyna POL W3 0:26:55.36
10:56 52 MCFARLANE Oliwia POL W3 0:27:38.89
10:57 51 VEITOVÁ Monika CZE W3 0:29:41.78
10:58 50 ZAVOLOKS Aleksandrs LAT M3 0:24:18.30
10:59 49 BURGERMEISTER Balazs HUN M3 0:24:29.32
11:00 48 BURIC Gajo SRB M3 0:29:53.68
11:01 47 GERGELY Alexander SVK M3 0:27:11.21
11:02 46 RYBARIK Ladislav SVK M3 0:24:40.31
11:03 45 JANKOWSKI Marek POL M3 0:26:00.16
11:04 44 MARTON Balázs HUN M3 0:30:18.20
11:05 43 MOLNÁR Balázs HUN M3 0:25:19.18
11:06 41 NAGY Gábor HUN M3 0:25:53.90
11:07 40 SOMOGYI Norbert HUN M3 0:29:17.06
11:08 39 VÖRÖS Gergely HUN M3 0:26:49.39
11:09 38 BOSMA Anneleen NED W2 0:26:17.36
11:10 12 BIROSZ Julianna HUN W2 0:42:28.64
11:11 37 GALIGER Tamás HUN M2 0:34:01.71
11:12 36 BLONDEEL Jeroen BEL M2 DNS
11:13 35 PÉTER Balázs HUN M2 DNF
11:14 34 SZALAY Dániel HUN M2 0:23:33.35
11:15 33 ZÁRAY László HUN M2 0:22:57 N/A
11:16 28 DIÓSSY Zsófia HUN W1 0:31:19.73
11:17 27 HORVÁTH Adél HUN W1 0:29:54.55
11:18 26 NÉMETH Bettina Tímea HUN W1 DNS
11:19 25 SZAMOSI Viktória HUN W1 0:32:27.04
11:20 24 SZLOVENCSÁK Panka HUN W1 0:35:56.23
11:21 23 BÓKA Dominik HUN M1 DNS
11:22 22 Dr. DABÓCZI Bence HUN M1 0:30:19.48
11:23 21 Dr. TARI Ármin Krisztián HUN M1 0:32:17.84
11:24 20 GÁL Péter HUN M1 DNS
11:25 19 GYENGE Csaba HUN M1 0:31:13.16
11:26 18 HEJAJI Hazem JOR M1 0:33:22.34
11:27 17 KELE Bálint HUN M1 0:28:13.86
11:28 16 KISS Donát HUN M1 0:30:42.06
11:29 794 KUBA Ronald SVK M1 0:24:06.84
11:30 15 ISSACK Lionel FRA M1 0:24:20.24
11:31 14 LIPKOVICS Bence HUN M1 0:30:53.58
11:32 2137 WIŚNIEWSKI Łukasz POL M1 0:26:11.06
11:33 13 MÁRKUS László HUN M1 0:27:54.20
11:34 11 MÉSZÁROS Gergely HUN M1 0:27:20.31
11:35 10 MOLNÁR András HUN M1 0:35:38.60
11:36 9 PELIKÁN János HUN M1 0:22:42 N/A
11:37 8 ROGOZSÁN Bánk HUN M1 0:29:30.84
11:38 444 TANCSA Patrik HUN M1 0:38:40.09
11:39 7 TÓTH Bence HUN M1 0:29:14.60
11:40 6 TÓTH Norbert HUN M1 0:32:04.86
11:41 5 TÓTH Péter HUN M1 0:27:27.48
11:42 4 VASKÓ Levente HUN M1 0:24:40.12
11:43 42 VOERMAN Michael NED M1 0:27:05.34
11:44 3 KOSUTOVA Monika SVK W3 0:29:51.61
11:45 2 FEHÉR Lajos Gábor HUN M6 0:41:03.24
11:46 1 GREIPEL Sabine AUT W7 0:34:32.81
DNS = Did Not Start - nem rajtolt; DNF = Did Not Finish - nem ért célba; N/A = Not Applicable - időeredmény látható, de a versenyző nem kapott hivatalos értékelést.