MINDEN TÁV GYÖNGYÖSRŐL INDUL!
Többkamerás, élő közvetítés az Eurosport kommentátoraival!
Multi-camera live broadcast with commentary by Eurosport!
START: Károly Róbert Diákhotel Sportcentrum
NAME | CLUB | ROUTE (KM) | CATEGORY | WOMAN / MAN | CITY | COUNTRY | ENTRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nincs találat! | ||||||||
1 | Koch Márton Kristóf | BexS Team | 83+16 | U17 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
2 | Varga Ákos | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
3 | Szőllős Barnabás "13" | Nivelco SE | 83 | Elit1 | Man | Remeteszőlős | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
4 | Polányi Lili | 83 | Elit1 | Woman | Balatonfüred | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
5 | Gyurka Zoltán | 83 | Senior1 | Man | Atkár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
6 | Szaniszló Tamás | 150 | Elit2 | Man | Sajóvámos | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
7 | Szőke Márton | 150 | Elit1 | Man | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
8 | Petr Čunderle | 83 | Master | Man | Olomouc, Czech Republic | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
9 | Nagy Csaba | 83 | Senior1 | Man | Kiskunfélegyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
10 | Czövek Roland "23" | 83 | U19 | Man | Etyek | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
11 | Robert Czibor | Wadlbeisser | 83 | Master | Man | Chotin, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
12 | Lászka Dániel | Mátra Biker SC | 83+16 | Elit2 | Man | Heves | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
13 | Matej Oblozinsky | Wadlbeisser | 83 | Master | Man | Komárno, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
14 | Pasquier Cyril | 83+16 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
15 | Okolicsányi Zoltán | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
16 | Jani Lázár | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
17 | Jani Sándor | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
18 | Käfer Gábor | 150 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
19 | Lukács Kornél "24" | 83 | Elit2 | Man | Tata | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
20 | Courtois Sebastien | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
21 | Hegedűs Áron | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
22 | Magyarné Marika | 83 | Senior2 | Woman | Kartal | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
23 | Pál Richárd | FatRat | 83 | Elit2 | Man | Gyöngyös | HALASZTVA / POSTPONED | |
24 | Szőllős Noa | Nivelco SE | 83 | Elit1 | Woman | Remeteszőlős | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
25 | Krausz-Dittert Veronika | 83 | Master | Woman | Pécs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
26 | Szalók János | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
27 | Mauric László | 16 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
28 | Kovács Endre | Szerpentin KE | 83 | Senior1 | Man | Szentendre | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
29 | Börcsök Lajos | 83+16 | Senior2 | Man | Hódmezővásárhely | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
30 | Májer Anita | Mátra Biker SC | 83+16 | Elit2 | Woman | Szerencs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
31 | Börcsök Györgyi | 83+16 | Senior1 | Woman | Hódmezővásárhely | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
32 | Losonczi László | 83+16 | Master | Man | Dunakeszi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
33 | Peter Juhász | 83 | Elit2 | Man | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
34 | László Zsolt | Mátra Biker SC | 83+16 | Master | Man | Jászberény | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
35 | Hajnal Szabolcs | Roprint Racing Team | 83+16 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
36 | Németh Tamás | 83 | Elit2 | Man | Ajka | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
37 | Zalkai Márton | 83+16 | Elit2 | Man | Felsőörs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
38 | Borda Illés | 83 | Elit2 | Man | Nagykanizsa | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
39 | Árvay Márton | 83+16 | Elit2 | Man | Haldi bei Schattdorf, Switzerland | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
40 | Fiedler Dóra | 16 | Senior1 | Woman | Tápiószecső | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
41 | Petar Dashev | Protos Team | 150 | Elit2 | Man | Plovdiv, Bulgaria | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
42 | Diószegi Renáta | Szerpentin KE | 83+16 | Elit2 | Woman | Tápiószecső | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
43 | Szerető Márton | Fordulat KK | 150+16 | Elit1 | Man | Csobánka | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
44 | Mészáros Gergely | Fordulat KK | 83+16 | Elit2 | Man | Nagyréde | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
45 | Gréczi Gergő | 83+16 | Elit2 | Man | Sződliget | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
46 | Tatár László | Maxtend | 83+16 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
47 | Meskál Balázs | Tribe Triathlon | 150 | Elit2 | Man | Veresegyház | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
48 | Dervarics Tamás | 83+16 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
49 | Hován Róbert | Tekerők Nyíregyháza | 83 | Senior1 | Man | Nyíregyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
50 | Csaplár Viktor | 83+16 | Elit1 | Man | Bátorkeszi, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
51 | Meskál Ádám | Tribe Triathlon | 150 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
52 | Fehér Zoltán | 150+16 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
53 | Dr. Kovács Nóra | 83+16 | Senior1 | Woman | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
54 | Zifcsak Pavel | Tura de Noapte DCK | 83 | Elit2 | Man | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
55 | Balogh Tamás | 83 | Elit2 | Man | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
56 | Kovács Máté | 83 | Elit2 | Man | Érd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
57 | Pinter Ferdinand Nandor | Team Partienergy SE | 150 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
58 | Furucz Imréné | Velo 60 KE | 16 | Senior2 | Woman | Hatvan | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
59 | Tukora B. Csaba | Mátra Biker SC | 150+16 | Master | Man | Jászberény | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
60 | Labancz István | 16 | Senior3 | Man | Szolnok | függőben / pending | ||
61 | Bellovics Krisztián | 83 | Master | Man | Mályi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
62 | Siket Zoltán | 83 | Master | Man | Dunakeszi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
63 | Dervaricsné Gyöngyvér | 83+16 | Master | Woman | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
64 | Fehér Zsombor | 16 | U15 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
65 | Fehér Ákos | 16 | U13 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
66 | Szabó Balázs | 150 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
67 | Tassy Norbert | 83 | Senior1 | Man | Nyírpazony | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
68 | Bauer Attila | Anonym SE | 83 | Senior3 | Man | Óbánya | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
69 | Majoros Attila | 83+16 | Elit2 | Man | Csincse | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
70 | Csatári Szilárd | 83 | Master | Man | Veresegyház | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
71 | Király Bence | 150+16 | Elit1 | Man | Székesfehérvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
72 | Abdel-Fattah Majed | TRIBE Triatlon | 150 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
73 | Márkus Helyey Nóra | 83 | Master | Woman | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
74 | Márkus Balázs | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
75 | Márkus András | KSI | 83 | U19 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
76 | Rudolf József | 150+16 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
77 | Karay Attila | 83 | Master | Man | Tárnok | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
78 | Jakabfy Csongor | 150+16 | Elit1 | Man | Győr | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
79 | Holczer Péter | Garmin Team HU | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
80 | Kovács Gábor | 16 | Elit2 | Man | Fót | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
81 | Gacsai Dániel | 150+16 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
82 | Huszti Norbert | 150 | Elit2 | Man | Esztár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
83 | Farkas Ágnes | 83+16 | Elit1 | Woman | Zámoly | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
84 | Farkas Zoltán | 83 | Senior1 | Man | Zámoly | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
85 | Bojtor László | Team Partienergy SE | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
86 | Havarik Tamás | 150 | Senior1 | Man | Fót | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
87 | Havarik Hédi | GESU Bikewear | 150 | Master | Woman | Fót | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
88 | Bok Balázs | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
89 | Szabó Sándor | 16 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
90 | Müller Erik | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
91 | Bica László | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
92 | Szirtes Dominik | 83 | Elit1 | Man | Szigetszentmiklós | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
93 | Kovács István | 150 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
94 | Bárány Tamás | 83+16 | Elit1 | Man | Esztergom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
95 | Lakos László | 83 | Master | Man | Békéscsaba | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
96 | Hankó Zoltán | KTOF.team | 83+16 | Senior1 | Man | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
97 | Csepregi András | Greiner-Bio One Hungary KSE | 83 | Master | Man | Mosonmagyaróvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
98 | Őry Kinga "725" | Mátra Biker SC | 150+16 | Elit2 | Woman | Gödöllő | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
99 | Giricz Joel | Új Bárka Egyesület ~ Körös-toroki Oxigénfalók Kerékpáros Team | 83+16 | U13 | Man | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
100 | Giricz Angéla | Új Bárka Egyesület ~ Körös-toroki Oxigénfalók Kerékpáros Team | 83+16 | U11 | Woman | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
101 | Giricz Abigél | Új Bárka Egyesület ~ Körös-toroki Oxigénfalók Kerékpáros Team | 83+16 | U19 | Woman | Csongrád | függőben / pending | |
102 | Giricz Benjámin | Új Bárka Egyesület ~ Körös-toroki Oxigénfalók Kerékpáros Team | 83+16 | U15 | Man | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
103 | Giricz Gábriel | Új Bárka Egyesület ~ Körös-toroki Oxigénfalók Kerékpáros Team | 83+16 | U17 | Man | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
104 | Kocsis-Nagy Zoé | 16 | U13 | Woman | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
105 | Muhari Csaba "1964" | Alba Országúti Kerékpárosok | 83 | Senior2 | Man | Székesfehérvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
106 | Magyar Péter | 83 | Master | Man | Vecsés | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
107 | Kiss Donát "1" | 83+16 | Elit1 | Man | Pirtó | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
108 | Pogátsnik Béla | Abylon Cycling Club | 83 | Senior3 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
109 | Gábor Zsolt | 83 | Master | Man | Nagykáta | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
110 | Jungwirth István | 83 | Senior1 | Man | Göd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
111 | Zonkó Ferenc István | Merida Maraton Team CST | 83 | Senior2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
112 | Bársony István Dávid | 150 | Elit1 | Man | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
113 | Gerliczki Dávid | 83 | Elit2 | Man | Budapest | HALASZTVA / POSTPONED | ||
114 | Molnár András | Mátra Biker SC | 83 | U19 | Man | Markaz | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
115 | Sinka Norbert | Mátra Biker SC | 83+16 | Master | Man | Domoszló | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
116 | Ferencz-Benedek Soma | BexS Team | 16 | U15 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
117 | Dr. Palócz László István | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
118 | Patrik Slížik | 83 | Elit1 | Man | Beluša, Slovakia | HALASZTVA / POSTPONED | ||
119 | Dr. Chrabák László | 150 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
120 | Pásztor Ábel | 150 | U17 | Man | Budaörs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
121 | Kosztyu Tünde | VeloRunCoffee | 16 | Master | Woman | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
122 | Tóth Tibor | Mátra Biker SC | 83 | Master | Man | Hort | HALASZTVA / POSTPONED | |
123 | Vinnai Gellert | HOTE Sportegyesulet | 150+16 | Master | Man | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
124 | Fortuna György | Green Riders Cycling Team | 83+16 | U17 | Man | Diósd | HALASZTVA / POSTPONED | |
125 | Takács Dávid | 16 | U15 | Man | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
126 | Dabóczi Bence | GANZAIR Team Újbuda SE | 83 | Elit1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
127 | Istráb Miklós | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
128 | Szabó Balázs | Ride4Life | 83 | Senior1 | Man | Budaörs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
129 | Krencz János | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
130 | László Bence | 150 | Senior1 | Man | Dunaalmás | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
131 | Kocsis Imre Viktor | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
132 | Nagy Tibor | Bakony Bike Kerékpáros Egyesület | 150 | Senior1 | Man | Pápa | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
133 | Pataki Zoltán | 83+16 | Elit2 | Man | Gyömrő | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
134 | Nagy Zoltán | Miránk-DOMKK | 83+16 | Master | Man | Debrecen | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
135 | Seiwerth Márton | 83 | Elit2 | Man | Mosonmagyaróvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
136 | Szatmáry László | 83+16 | Elit2 | Man | Győr | HALASZTVA / POSTPONED | ||
137 | Kun Ábel | 83 | Elit1 | Man | Nyíregyháza | HALASZTVA / POSTPONED | ||
138 | Szilard Torma | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
139 | Elena Barankova | 83 | Master | Woman | Povazska Bystrica, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
140 | Rudolf Máté "41" | Fit-Boys PRO SE | 83 | Elit1 | Man | Pécs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
141 | Kiss Dorottya | 16 | U17 | Woman | Maglód | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
142 | Mangi Lajos | 83 | Senior2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
143 | Dr. Százdi László | 83 | Master | Man | Csömör | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
144 | Tóth Csaba | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
145 | Torma Gábor | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
146 | Turóczi Roland | 83 | Elit1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
147 | Dr. György Zsolt | Mátra Biker SC | 150+16 | Senior2 | Man | Alsótold | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
148 | Horváth Pál | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
149 | Kocsis-Nagy Anasztázia | 83+16 | U17 | Woman | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
150 | Kocsis-Nagy Tamás | 83+16 | U15 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
151 | Nyerges Zsolt | Salgótarjáni HKE | 83+16 | Senior1 | Man | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
152 | Nyerges Vendel | Salgótarjáni HKE | 83+16 | U19 | Man | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
153 | Tóth Péter | 83+16 | Elit1 | Man | Kápolnásnyék | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
154 | Beke Gábor | Robert Bosch Kft. | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
155 | Szabó János | Fordulat KK | 83 | Master | Man | Fót | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
156 | Juhász Zsombor | Nyélen Squad Racing Team | 150+16 | Elit1 | Man | Érd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
157 | Szabó Vilmos Barnabás | 83 | Elit1 | Man | Veresegyház | függőben / pending | ||
158 | Farkas Dániel | 83+16 | Elit1 | Man | Telki | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
159 | Sajtos Dániel | 83 | Elit2 | Man | Dabas | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
160 | Németh Gergely | Green Riders Cycling Team | 83+16 | Elit1 | Man | Győr | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
161 | Jónás Krisztina | AKESZ | 83 | Senior1 | Woman | Balatonfüred | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
162 | Kismődi Ede | Szentendre Kinizsi Honvéd Sportegyesület | 83 | U17 | Man | Szentendre | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
163 | Kmetykó Gábor | Szekszárdi Kerékpáros SE | 83+16 | Senior1 | Man | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
164 | Pápai Benedek | Szentendre Kinizsi Honvéd Sportegyesület | 83 | U17 | Man | Szentendre | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
165 | Nagyváthy-Kovács Mirella | 83 | U19 | Woman | Göd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
166 | Ritter András | 83 | Master | Man | Veszprém | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
167 | Baranyi Ákos | 16 | Master | Man | Isaszeg | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
168 | Balogh Veronika | 16 | Master | Woman | Isaszeg | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
169 | Fodor Judit | Bunge Cycling Team | 83+16 | Master | Woman | Martfű | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
170 | Bíró Árpád | 83 | Elit1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
171 | Végh Tamás | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
172 | Ilkovics Zoltán | Tekerők Nyíregyháza | 83 | Senior1 | Man | Nyíregyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
173 | Paulovics György | 83+16 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
174 | Horváth Gábor | Dimension Cycling Team | 83 | Master | Man | Verőce | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
175 | Balasi Mihály | 83+16 | Master | Man | Martfű | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
176 | Dora Gábor | Bunge Cycling Team | 83+16 | Elit2 | Man | Törökszentmiklós | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
177 | Balogh Bertalan | Vágta Multisport Club | 16 | U17 | Man | Vác | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
178 | Lisz Ferenc | 83 | Master | Man | Mosonmagyaróvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
179 | Hagymási Alexander | 16 | U15 | Man | Sülysáp | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
180 | Szalóki Imre | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
181 | Kovács Áron | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
182 | Mihályi Bence | Tekerők Nyíregyháza | 16 | U17 | Man | Nyíregyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
183 | Kiss-Horváth Gábor | Abylon Cycling Club | 83 | Senior1 | Man | Gárdony | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
184 | Mihályi Csaba | Tekerők Nyíregyháza | 83 | Master | Man | Nyíregyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
185 | Kreisz Kristóf | Szerpentin KE | 83 | Elit1 | Man | Göd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
186 | Kosztyu Ákos | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
187 | Frics Gyula | Salgótarjáni HKE | 16 | Senior1 | Man | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
188 | Földesi Gábor | Crosskovácsi SKE | 150 | Senior1 | Man | Nagykovácsi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
189 | Földesi Csaba Miklós | Crosskovácsi SKE | 150 | U19 | Man | Nagykovácsi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
190 | Mármarosi Alexa | Szekszárdi Sportközpont | 83+16 | U17 | Woman | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
191 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Sportközpont | 83+16 | U17 | Man | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
192 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Sportközpont | 83+16 | U17 | Man | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
193 | Bán Botond | Szekszárdi Sportközpont | 83+16 | U17 | Man | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
194 | Lakatos Áron Levente | 16 | U17 | Man | Szentendre | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
195 | Rádi Noel | Szekszárdi Sportközpont | 83+16 | U15 | Man | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
196 | Mármarosi Manuel | Szekszárdi Sportközpont | 83+16 | U15 | Man | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
197 | Káli Sándor | Brigetio KSE | 83+16 | Senior1 | Man | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
198 | Káliné Székely Viktóra | Brigetio KSE | 83+16 | Master | Woman | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
199 | Dr. Tóth Álmos Dávid | Brigetio KSE | 83 | Elit2 | Man | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
200 | Apró Csaba | Acélvakond Cycling Team | 83 | Elit2 | Man | Jászberény | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
201 | Ábrahám Tamás | Brigetio KSE | 83 | Elit1 | Man | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
202 | Bojsza Kristóf | Brigetio KSE | 83 | Elit1 | Man | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
203 | Józsa Ernő | SZKSC | 83+16 | Master | Man | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
204 | Borbély János | 83 | Master | Man | Ráckeve | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
205 | Varga Gábor | 83 | Elit2 | Man | Tata | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
206 | Casper Dyrbye | Nivelco | 83 | Elit1 | Man | Vallensbaek Strand, Denmark | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
207 | Nicola Dal Bianco | 150 | Master | Man | Valle di Cadore, Italy | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
208 | Vincze Bálint | Jogging Plus | 83 | U17 | Man | Kiskunfélegyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
209 | Takács Géza | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
210 | Faragó-Flaskay Barna | Gyömrő VSK | 83 | U19 | Man | Gyömrő | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
211 | Takács Dániel | Dimension Cycling Team | 83 | Master | Man | Monor | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
212 | András Dávid | Acélvakond Cycling Team | 150 | Elit1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
213 | Kopácsi Attila | Acélvakond Cycling Team | 150 | Elit1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
214 | Tamás Zsolt | 16 | Master | Man | Eger | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
215 | Dr. Ábrán Szabolcs | Tekerők Nyíregyháza | 83 | Elit2 | Man | Debrecen | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
216 | Tóth Levente | 83 | Elit2 | Man | Környe | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
217 | Dara Ádám | 83 | Elit1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
218 | Sashalmi Richárd | Acélvakond Cycling Team | 150+16 | Elit1 | Man | Rózsaszentmárton | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
219 | Bezzeg Bendegúz | 150 | Elit1 | Man | Sződliget | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
220 | Rogozsán Bánk | Jogging Plus SE | 83 | U19 | Man | Kiskunfélegyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
221 | Milan Skladan | Biomed team | 150 | Senior1 | Man | Skalica, Slovakia | függőben / pending | |
222 | Patrik Grace | Megathlon SE | 83 | U15 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
223 | Bóta Gergely | 83 | Master | Man | Ostoros | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
224 | Zoboky Tamás | BallaszTeam | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
225 | Váradi Péter | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
226 | Hunya Donát Zsolt "1414" | 83 | U17 | Man | Érd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
227 | Flamich Tamás | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
228 | Dr. Kiss Ádám | 83 | Elit2 | Man | Nagymaros | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
229 | Dr. Csibi Sándor | 83 | Senior1 | Man | Debrecen | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
230 | Repka István | 150 | Senior2 | Man | United Kingdom | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
231 | Bartis Ervin | 83 | Master | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
232 | Dandi Larion József | 16 | U15 | Man | Jászdózsa | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
233 | Kovács Nimród | Merida Team CST | 83 | U15 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
234 | Kovács Tamás | Merida Team CST | 83 | Senior1 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
235 | Gabriel Králik | 150 | Master | Man | Nové Zámky, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
236 | Dömsödi Dániel | 83 | Elit2 | Man | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
237 | Simon Viktor | 83+16 | Master | Man | Hort | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
238 | Pásztor Ábel | 83 | U17 | Man | Budaörs | ELFOGADOTT / ACCEPTED | ||
